BT4B 332610/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2860 kN |
estática | C0 | 7100 kN |
Designação | ||
BT4B 332610/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 254 mm | |
D | 358,775 mm | |
T | 257,175 mm | |
B | 292,1 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 620 kN | |
Massa | ||
90,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2860 kN |
estática | C0 | 7100 kN |
Designação | ||
BT4B 332610/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 254 mm | |
D | 358,775 mm | |
T | 257,175 mm | |
B | 292,1 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 620 kN | |
Massa | ||
90,5 kg |